Δοχείο αδράνειας Sunsystem, Μοντέλο P 500, Χωρητικότητα 500L
| Type | File Information |
| Sunsystem_εγχειρίδιο χρήστη_EN.pdf File size 6.4MB | |
| Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης_Sunsystem P 500.pdf File size 26.13KB |
Εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα χρησιμοποιώντας στην εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης τα δοχεία αδράνειας της Sunsystem τη σειρά P
Αγαπητοί πελάτες, οι παραγγελίες με το κουμπί "ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ" λειτουργούν ως εξής:
Κερδίστε 2% έκπτωση με τραπεζική μεταφορά.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΩΣ 365 ΗΜΕΡΕΣ
Τα έξοδα επιστροφής προϊόντων επιβαρύνουν τον πελάτηΔείτε λεπτομέρειες
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Τρόποι πληρωμής
Μεγέθη σε λίτρα:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000

Οδηγία Energy Efficiency Directive 2010/30 / ΕΕ,
Κανονισμός 812/2013 :
Κατηγορία С για χωρητικότητα 300 - 5000 λίτρων
Χαρακτηριστικά προϊόντος:

1. Εμφανίσιμο κάλυμμα PVC με χρώμα RAL 9006
2. Εξωτερική επιφάνεια καλυμένη με αστάρι
3. Αφαιρούμενη μόνωση
4. Δοχείο αδράνειας από ατσάλι χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |
| Βάρος (kg) | 99.0000 |
| Πιστοποίηση | CE |
| Χώρα κατασκευής | Βουλγαρία |
| Ύψος (mm) | 1660 |
| Ενεργειακή κλάση απόδοσης | C |
| Θερμόμετρο | Optional |
| Τύπος εγκατάστασης | Επιδαπέδια |
| Χωρητικότητα υδραυλικού κυκλώματος/περιεχόμενου (L) | 500 |
| Διάμετρος (mm) | 850 |
| Σερπαντίνα εναλλάκτη θερμότητας | Χωρίς εναλλάκτη |
| Ύψος χωρίς μόνωση (mm) | 1610 |
| Διάμετρος χωρίς μόνωση (mm) | 650 |
| Ελάχιστο ελεύθερο ύψος (mm) | 1640 |
| Βάρος μόνωσης (kg) | 12.3 |
| Μέγιστη θερμοκρασία του ρυθμιστικού λειτουργίας (° C) | 95 |
| Περίβλημα αισθητήρα A (mm) | G 1/2'' / 410 |
| Στοιχείο ηλεκτρικής θέρμανσης (mm) | G 1 1/2'' / 790 |
| Περίβλημα αισθητήρα C (mm) | G 1/2'' / 1120 |
| Χιτώνιο εξαερισμού D (mm) | G 1 1/2'' / 1610 |
| Φορέας/επαφή σύνδεσης E (mm) | G 1 1/2'' / 1370 |
| Περίβλημα αισθητήρα G (mm) | G 1/2'' / 1120 |
| Φορέας/επαφή σύνδεσης H (mm) | G 1 1/2'' / 990 |
| Boiler heat carrier J (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
| Είσοδος φορέα θερμότητας L (mm) | G 1'' / 770 |
| Φορέας/επαφή σύνδεσης M (mm) | G 1 1/2'' / 620 |
| Περίβλημα αισθητήρα N (mm) | G 1/2'' / 460 |
| Έξοδος φορέα θερμότητας O (mm) | G 1'' / 250 |
| Έξοδος/επαφή σύνδεσης P (mm) | G 1 1/2'' / 150 |
| Πίεση λειτουργίας ρυθμιστή (bar) | 3 |
| Type | File Information |
| Sunsystem_εγχειρίδιο χρήστη_EN.pdf File size 6.4MB | |
| Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης_Sunsystem P 500.pdf File size 26.13KB |